Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2018 года
млн долл. США
Примечания | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
АКТИВЫ | |||
Внеоборотные активы | 12 044 | 10 552 | |
Основные средства | 11 | 11 724 | 10 142 |
Отложенные налоговые активы | 24 | 136 | 189 |
Гудвил | 78 | 78 | |
Прочие внеоборотные активы | 12 | 106 | 143 |
Оборотные активы | 1 995 | 2 105 | |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 13 | 882 | 878 |
Товарно-материальные запасы | 14 | 735 | 566 |
Налоги к возмещению | 15 | 175 | 140 |
Деривативы к получению | 37 | 45 | |
Денежные средства и их эквиваленты | 16 | 166 | 476 |
Итого активы | 14 039 | 12 657 | |
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Капитал | 5 235 | 5 226 | |
Уставный капитал | 17 | — | — |
Добавочный капитал | 17 | 104 | — |
Резерв по переоценке | 5 665 | 4 774 | |
Резерв по операциям хеджирования | 26 | (62) | |
Резерв по пересчету валют | (1 812) | (1 402) | |
Нераспределенная прибыль | 1 063 | 1 715 | |
Принадлежащий акционерам материнской компании | 5 046 | 5 025 | |
Доля неконтролирующих акционеров | 189 | 201 | |
Долгосрочные обязательства | 7 083 | 4 883 | |
Долгосрочные кредиты и займы | 19 | 3 272 | 3 377 |
Отложенные налоговые обязательства | 24 | 1 663 | 1 324 |
Прочие долгосрочные обязательства | 21 | 2 148 | 182 |
Краткосрочные обязательства | 1 721 | 2 548 | |
Краткосрочные кредиты и займы | 19 | 1 081 | 1 450 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 22 | 506 | 828 |
Обязательства по деривативам | 4 | 137 | |
Налоговые обязательства | 23 | 130 | 133 |
Итого акционерный капитал и обязательства | 14 039 | 12 657 |
Сравнительные данные Консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., были пересмотрены с учетом эффекта приобретения дочернего предприятия под общим контролем, раскрытого в примечании 30.
Примечания на странице являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
В.В. Рашевский
Генеральный директор
30 января 2019.
Н.Н. Пилипенко
Главный финансовый директор