Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
млн долл. США
Уставный капитал | Добавочный капитал | Резерв по переоценке | Резерв по операциям хеджирования | Резерв по пересчету валют | Нераспределенная прибыль | Капитал, принадлежащий акционерам материнской компании | Доля неконтролирующих акционеров | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Остаток на 1 января 2017 года | — | — | 3 880 | (112) | (1 494) | 392 | 2 666 | 167 | 2 833 |
Приобретение группы СГК (см. примечание 30) | — | — | — | — | — | 490 | 490 | 1 | 491 |
Остаток на 1 января 2017 года (пересмотр) | — | — | (3 880) | 112 | (1 494) | 882 | 3 156 | 168 | 3 324 |
Чистая прибыль за год | — | — | — | — | — | 843 | 843 | 30 | 873 |
Прочий совокупный доход | — | — | 1 019 | 50 | 92 | 3 | 1 164 | 41 | 1 205 |
Перенос на счет нераспределенной прибыли | — | — | (125) | — | — | 123 | (2) | 2 | — |
Общий совокупный доход за год | — | — | 894 | 50 | 92 | 969 | 2 005 | 73 | 2 078 |
Операции с акционерами материнской компании: | |||||||||
Приобретение доли неконтролирующих акционеров | — | — | — | — | — | (16) | (16) | (24) | (40) |
Приобретение дочерней компании под общим контролем | — | — | — | — | — | (120) | (120) | — | (120) |
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам | — | — | — | — | — | — | — | (16) | (16) |
Итого операции с акционерами материнской компании | — | — | — | — | — | (136) | (136) | (40) | (176) |
Остаток на 31 декабря 2017 года | — | — | 4 774 | (62) | (1 402) | 1 715 | 5 025 | 201 | 5 226 |
Остаток на 1 января 2018 года | — | — | 4 774 | (62) | (1 402) | 1 715 | 5 025 | 201 | 5 226 |
Поправка на ожидаемые кредитные убытки по МСФО 9 (см. примечание 2) | — | — | — | — | — | (11) | (11) | — | (11) |
Остаток на 1 января 2018 года (пересмотр) | — | — | 4 774 | (62) | (1 402) | 1 704 | 5 014 | 201 | 5 215 |
Чистая прибыль за год | — | — | — | — | — | 1 144 | 1 144 | 20 | 1 164 |
Прочий совокупный доход | — | — | 1 030 | 88 | (410) | 10 | 718 | (23) | 695 |
Перенос на счет нераспределенной прибыли | — | — | (139) | — | — | 135 | (4) | 4 | — |
Общий совокупный доход за год | — | — | 891 | 88 | (410) | 1 289 | 1 858 | 1 | 1 859 |
Операции с акционерами материнской компании: | |||||||||
Выпуск акций (см. примечание 17) | — | 104 | — | — | — | — | 104 | — | 104 |
Приобретение группы СГК (см. примечание 30) | — | — | — | — | — | (1 916) | (1 916) | — | (1 916) |
Приобретение бизнеса (см. примечание 30) | — | — | — | — | — | — | — | 145 | 145 |
Приобретение доли неконтролирующих акционеров (см. примечание 30) | — | — | — | — | — | (14) | (14) | (150) | (164) |
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам | — | — | — | — | — | — | — | (8) | (8) |
Итого операции с акционерами материнской компании | — | 104 | — | — | — | (1 930) | (1 826) | (13) | (1 839) |
Остаток на 31 декабря 2018 года | — | 104 | 5 665 | 26 | (1 812) | (1 063) | 5 046 | 189 | 5 235 |
Сравнительные данные Консолидированного отчета об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, были пересмотрены с учетом эффекта приобретения группы СГК, раскрытого в примечании 30.
Примечания на странице являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.